VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,300,196,825 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/10 まで。
合計転送トラフィック量は 908,849.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,635,773.3 GB  579,503,017
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,432.4 GB  5,310,303,540
3 Russian Federation  87,125,441.8 GB  1,386,453,300
4 Japan  66,311,030.4 GB  687,173,006
5 United States  51,976,471.3 GB  1,070,422,535
6 Taiwan  49,814,863.4 GB  785,918,839
7 France  45,819,638.3 GB  585,313,165
8 Indonesia  37,705,969.7 GB  882,472,551
9 India  35,262,429.9 GB  763,364,316
10 China  29,391,032.0 GB  769,829,786
11 Viet Nam  28,817,948.1 GB  492,721,875
12 Thailand  19,120,247.0 GB  342,590,282
13 United Arab Emirates  15,446,960.3 GB  515,123,193
14 Hong Kong  14,484,744.7 GB  234,801,270
15 Philippines  12,704,866.2 GB  313,905,197
16 Myanmar  12,675,801.6 GB  223,674,823
17 Malaysia  11,674,382.1 GB  138,716,436
18 Turkmenistan  11,297,712.3 GB  153,205,916
19 Bangladesh  9,443,960.1 GB  386,809,153
20 Ukraine  9,242,424.8 GB  528,245,165
21 Canada  7,937,800.1 GB  81,415,307
22 Saudi Arabia  7,797,007.6 GB  107,111,807
23 Germany  7,734,696.7 GB  238,060,243
24 Turkey  6,605,035.0 GB  97,265,641
25 Singapore  6,578,757.5 GB  377,866,958
26 Iraq  5,616,485.8 GB  223,796,083
27 Australia  5,444,864.6 GB  111,494,692
28 Brazil  5,152,519.2 GB  1,359,352,096
29 United Kingdom  5,125,616.3 GB  125,337,119
30 Lao People's Democratic Republic  4,383,207.4 GB  72,597,473
31 Pakistan  4,267,102.8 GB  103,622,339
32 Nigeria  3,555,231.1 GB  427,622,878
33 Cambodia  3,130,398.6 GB  91,668,016
34 Kenya  3,042,514.1 GB  182,607,430
35 Mexico  2,427,307.7 GB  43,213,431
36 Oman  1,960,188.7 GB  35,853,630
37 Spain  1,907,232.4 GB  20,290,845
38 Netherlands  1,884,181.7 GB  49,164,527
39 Argentina  1,787,131.3 GB  23,966,820
40 Armenia  1,450,220.1 GB  4,852,879
41 Egypt  1,338,570.5 GB  37,323,316
42 Qatar  1,319,966.9 GB  18,699,915
43 Nepal  1,317,737.4 GB  19,578,074
44 Algeria  1,316,894.8 GB  36,604,936
45 Syrian Arab Republic  1,271,444.0 GB  234,649,109
46 Jordan  1,264,456.8 GB  25,207,801
47 Italy  1,204,253.2 GB  14,667,681
48 New Zealand  1,107,493.0 GB  14,790,903
49 Kyrgyzstan  1,093,693.0 GB  12,325,666
50 Somalia  1,069,601.7 GB  48,930,756
51 Macau  1,040,161.1 GB  18,910,514
52 Sudan  1,018,317.4 GB  38,530,975
53 Kazakhstan  1,016,596.8 GB  14,854,736
54 Colombia  1,006,488.9 GB  19,399,195
55 Sweden  987,061.5 GB  17,015,723
56 Ghana  926,078.9 GB  54,549,541
57 Austria  921,642.1 GB  14,485,251
58 Venezuela  833,933.4 GB  25,489,327
59 Chile  808,100.3 GB  13,996,591
60 Belarus  796,273.9 GB  21,313,323
61 Romania  774,793.1 GB  13,352,114
62 Peru  757,021.9 GB  10,478,717
63 Ethiopia  740,625.6 GB  38,571,911
64 Mongolia  690,859.0 GB  11,268,888
65 Libyan Arab Jamahiriya  666,551.1 GB  18,858,364
66 Kuwait  659,228.1 GB  10,206,871
67 Morocco  644,045.4 GB  25,147,970
68 Poland  622,571.5 GB  8,705,904
69 Azerbaijan  593,953.1 GB  10,520,197
70 Latvia  585,268.5 GB  2,970,682
71 Yemen  561,502.0 GB  19,193,476
72 Ecuador  560,516.3 GB  53,469,631
73 Cote D'ivoire  554,675.4 GB  8,760,089
74 Norway  541,028.8 GB  4,664,342
75 Switzerland  509,271.0 GB  33,050,406
76 Palestinian Territory Occupied  497,122.5 GB  12,354,720
77 Belgium  464,941.5 GB  6,221,216
78 South Africa  455,431.4 GB  16,864,330
79 Finland  431,064.7 GB  3,874,839
80 Tanzania United Republic of  414,897.6 GB  10,543,261
81 Israel  394,290.9 GB  8,932,325
82 Afghanistan  388,498.9 GB  14,492,141
83 Uganda  369,242.0 GB  18,800,186
84 Portugal  361,276.0 GB  5,661,483
85 Denmark  328,536.6 GB  2,994,470
86 Lithuania  316,471.0 GB  4,032,593
87 Hungary  313,811.1 GB  4,802,965
88 Czech Republic  312,592.6 GB  4,883,267
89 Georgia  289,832.2 GB  3,498,032
90 Guinea  279,924.4 GB  8,513,939
91 Greece  258,914.3 GB  3,713,019
92 Sri Lanka  248,094.3 GB  6,425,189
93 Bahrain  223,391.1 GB  3,604,052
94 Tunisia  215,675.8 GB  6,036,074
95 Brunei Darussalam  209,847.7 GB  1,595,056
96 Bulgaria  209,169.9 GB  4,100,240
97 Dominican Republic  206,122.4 GB  6,787,917
98 Lebanon  201,894.6 GB  8,990,769
99 Guatemala  200,802.0 GB  4,355,873
100 Uzbekistan  200,211.0 GB  3,920,090
101 Serbia  195,330.1 GB  3,527,838
102 Gabon  187,499.4 GB  2,058,645
103 Panama  180,376.5 GB  4,908,880
104 Bolivia  179,762.6 GB  3,169,511
105 Djibouti  162,085.9 GB  4,229,383
106 Paraguay  152,742.0 GB  2,046,673
107 Ireland  134,566.7 GB  1,866,590
108 Slovenia  132,164.0 GB  1,543,463
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,259.1 GB  1,121,784
110 Costa Rica  112,822.2 GB  1,674,692
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,096.3 GB  1,225,815
112 Moldova Republic of  105,659.5 GB  2,662,982
113 Albania  102,741.6 GB  2,329,763
114 Bosnia and Herzegowina  102,639.7 GB  932,142
115 Cuba  101,518.2 GB  2,588,727
116 Mauritius  98,254.4 GB  1,304,441
117 Jamaica  90,081.6 GB  2,054,212
118 Bhutan  80,958.5 GB  1,677,031
119 Estonia  79,907.3 GB  1,045,169
120 Uruguay  75,434.4 GB  1,105,574
121 Luxembourg  60,320.9 GB  1,315,417
122 Honduras  59,788.5 GB  1,385,053
123 Benin  59,412.7 GB  6,783,126
124 Antigua and Barbuda  57,865.6 GB  1,620,317
125 Cyprus  54,651.4 GB  4,438,253
126 Togo  53,748.7 GB  1,409,808
127 Maldives  51,490.0 GB  900,158
128 Senegal  50,655.6 GB  1,930,400
129 Guam  50,169.4 GB  975,698
130 Northern Mariana Islands  42,508.2 GB  267,151
131 Macedonia  41,800.0 GB  652,415
132 Trinidad and Tobago  41,510.3 GB  635,359
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.0 GB  299,409
134 Cameroon  36,188.7 GB  3,185,129
135 Timor-leste  33,850.1 GB  735,411
136 Mozambique  33,125.4 GB  2,365,103
137 Rwanda  33,017.6 GB  1,122,936
138 El Salvador  32,727.7 GB  868,313
139 Fiji  29,558.3 GB  814,794
140 Barbados  28,530.1 GB  341,359
141 Madagascar  28,439.7 GB  748,744
142 Nicaragua  26,935.1 GB  519,191
143 Malta  26,468.1 GB  500,976
144 Namibia  25,272.7 GB  749,345
145 Iceland  24,640.8 GB  743,259
146 Tajikistan  24,507.6 GB  1,192,784
147 Puerto Rico  23,869.6 GB  625,623
148 Palau  23,712.2 GB  176,830
149 Reunion  23,086.9 GB  92,876
150 Seychelles  21,996.0 GB  3,410,371
151 Chad  21,470.0 GB  4,513,587
152 Congo The Democratic Republic of The  20,923.6 GB  1,424,854
153 Angola  20,347.8 GB  713,664
154 Mali  18,062.4 GB  1,053,045
155 Burkina Faso  17,901.0 GB  1,553,014
156 Montenegro  17,639.6 GB  369,555
157 Bahamas  17,441.8 GB  344,940
158 Mauritania  17,334.6 GB  524,961
159 Zambia  16,151.7 GB  651,272
160 Zimbabwe  15,853.8 GB  2,278,654
161 Saint Lucia  14,788.8 GB  179,761
162 Guyana  13,751.4 GB  296,558
163 Malawi  13,111.7 GB  186,931
164 Papua New Guinea  12,353.7 GB  191,218
165 Suriname  11,090.3 GB  309,017
166 Samoa  9,817.8 GB  20,716
167 New Caledonia  9,655.6 GB  127,182
168 Haiti  9,141.9 GB  384,849
169 Belize  8,782.6 GB  514,311
170 French Polynesia  8,532.0 GB  184,851
171 Gambia  8,424.1 GB  3,635,571
172 Aruba  8,350.8 GB  91,514
173 Botswana  8,172.4 GB  188,650
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,794.2 GB  96,398
175 Curacao  6,787.1 GB  130,355
176 Liberia  6,543.4 GB  550,665
177 Marshall Islands  6,120.0 GB  59,240
178 South Sudan  6,010.4 GB  329,721
179 Dominica  5,248.9 GB  293,304
180 Martinique  5,184.4 GB  74,251
181 Equatorial Guinea  5,100.9 GB  314,328
182 Vanuatu  4,924.2 GB  273,450
183 Congo  4,457.3 GB  120,295
184 Grenada  3,859.9 GB  86,820
185 Bermuda  3,564.5 GB  19,959
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,313.2 GB  36,756
188 Guadeloupe  2,983.1 GB  42,356
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,871.5 GB  109,988
191 Andorra  2,789.6 GB  71,127
192 Cape Verde  2,632.0 GB  123,084
193 Cayman Islands  2,527.2 GB  57,055
194 Tonga  2,296.1 GB  164,440
195 Swaziland  2,238.7 GB  84,654
196 American Samoa  2,106.3 GB  47,492
197 Sint Maarten  1,981.1 GB  49,840
198 Micronesia Federated States of  1,955.3 GB  88,180
199 Burundi  1,952.7 GB  194,789
200 Niger  1,944.7 GB  141,059
201 Solomon Islands  1,763.4 GB  74,307
202 Virgin Islands (U.S.)  1,724.6 GB  20,749
203 Faroe Islands  1,673.2 GB  29,710
204 Gibraltar  1,583.8 GB  39,075
205 Turks and Caicos Islands  1,170.3 GB  24,448
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,717
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,088.9 GB  33,378
208 Saint Kitts and Nevis  958.5 GB  13,775
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  716.9 GB  29,670
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.5 GB  9,731
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.1 GB  11,326
216 Liechtenstein  291.6 GB  6,382
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,773
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.3 GB  5,280
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4